貸地 吉原本町駅 16分 店舗用地
賃料 | 30万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 岳南電車 / 吉原本町駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 富士市浅間本町 | ||||
土地面積 | 実測 494.01㎡ | 坪数/坪単価 | 149.43坪/0.21万円 | ||
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 岳南電車 / 吉原本町駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 富士市浅間本町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 30万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.21万円 |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 |
土地面積 | 実測 494.01㎡ | 坪数 | 149.43坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | 店舗用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 南15.0m 公道 接面16.5m 東7.0m 公道 接面23.0m |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972435014 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/19 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
高山不動産販売
- 交通:
- 東海道本線/富士 徒歩23分
- 住所:
- 静岡県富士市青葉町100
- TEL:
- 0545-60-0552
- FAX:
- 0545-60-0553
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(4)第11959号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。